GIRONE B
2 gironi all’italiana con formula solo andata.
Le prime SEI SQUADRE di ogni girone accederanno alla seconda fase denominata PLAY OFF.
Le rimanenti squadre, più eventuali nuove iscritte, disputeranno la seconda fase denominata COPPA
PRIMAVERA.
Classifica
| Pos | Club | Pti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma City Futsal B | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 37 | 24 |
| 2 | I Berni | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 39 | 21 |
| 3 | Rum & Libertas | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 68 | 61 | 7 |
| 4 | Terre Alte Berceto | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 62 | 52 | 10 |
| 5 | Real Sangria | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 33 | 3 |
| 6 | Real Terza Torre | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 59 | 51 | 8 |
| 7 | Lampioni Valtaro | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 41 | 0 |
| 8 | La Bedoniese | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 51 | -9 |
| 9 | Giovane Italia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 48 | 53 | -5 |
| 10 | Coorte XIX | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 37 | 65 | -28 |
| 11 | Carpenter | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 66 | -31 |
COPPA PRIMAVERA
Classifica
| Pos | Club | Pti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 63 | 40 | 23 |
| 2 | San Marco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 30 | 27 |
| 3 | Swans | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 62 | 41 | 21 |
| 4 | Madregolo 06 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 45 | 3 | |
| 6 | La Bedoniese | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 49 | 32 | 17 |
| 7 | Giovane Italia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 50 | 48 | 2 |
| 8 | Coorte XIX | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 51 | -4 |
| 9 | Lampioni Valtaro | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 36 | 43 | -7 |
| 10 | Sbrambles | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 41 | 68 | -27 |
| 11 | Da Chi Ragas | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 96 | -75 |
















