REGOLAMENTO CAMPIONATO
Le prime QUATTRO SQUADRE accederanno alla seconda fase denominata PLAY OFF.
Le rimanenti squadre disputeranno la seconda fase denominata COPPA PRIMAVERA.
Calendario Lanterne
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | Campionato | Stagione | Palestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minerva | 2 - 1 | Lanterne Valtaro | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Parma - Palestra Rodari | |
| Lanterne Valtaro | 2 - 1 | Arci San Lazzaro C5 | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Palestra Via Piave Bedonia | |
| La Paz Antirazzista | 2 - 2 | Lanterne Valtaro | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Parma - Palestra Bodoni | |
| Lanterne Valtaro | 2 - 1 | Felix | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Palestra Via Piave Bedonia | |
| Inzani C5 | 3 - 3 | Lanterne Valtaro | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Parma - PalaPonti Moletolo | |
| Fontacalcio 2011 | 3 - 2 | Lanterne Valtaro | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Palazzetto Olimpia Fontanellato | |
| Lanterne Valtaro | 3 - 4 | Pipa Inversa | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Palestra Via Piave Bedonia | |
| Lanterne Valtaro | 4 - 1 | La Paz Antirazzista | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Palestra Via Piave Bedonia | |
| Lanterne Valtaro | 4 - 5 | Minerva | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Palestra Via Piave Bedonia | |
| Arci San Lazzaro C5 | 2 - 8 | Lanterne Valtaro | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Parma - PalaPonti Moletolo | |
| Felix | 1 - 4 | Lanterne Valtaro | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Collecchio Palestra Ori | |
| Lanterne Valtaro | 4 - 3 | Inzani C5 | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Palestra Via Piave Bedonia | |
| Pipa Inversa | 3 - 5 | Lanterne Valtaro | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Piacenza - Palestra Largo Anguissola | |
| Lanterne Valtaro | 4 - 1 | Fontacalcio 2011 | Uisp - Calcio a 5 Femminile | 2025/2026 | Palestra Via Piave Bedonia | |
| Lanterne Valtaro | 2 - 1 | Inzani C5 | UISP - Calcio a 5 Femminile - PlayOff | 2025/2026 | Palestra Via Piave Bedonia | |
| Pipa Inversa | 6 - 1 | Lanterne Valtaro | UISP - Calcio a 5 Femminile - PlayOff | 2025/2026 | Piacenza - Palestra Largo Anguissola | |
| Fontacalcio 2011 | 2 - 7 | Lanterne Valtaro | UISP - Calcio a 5 Femminile - PlayOff | 2025/2026 | Palazzetto Olimpia Fontanellato | |
| Lanterne Valtaro | 3 - 2 | Pipa Inversa | UISP C5 Femm – Finale Provinciale | 2025/2026 | Palazzetto Olimpia Fontanellato |
CLASSIFICA
| Pos | Club | Pti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipa Inversa | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 78 | 39 | 39 |
| 2 | Lanterne Valtaro | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 43 | 18 |
| 3 | Fontacalcio 2011 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 60 | 50 | 10 |
| 4 | Inzani C5 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 66 | 40 | 26 |
| 5 | Minerva | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 28 | 23 |
| 6 | Arci San Lazzaro C5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 36 | 65 | -29 |
| 7 | La Paz Antirazzista | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 57 | -31 |
| 8 | Felix | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 72 | -56 |
REGOLAMENTO PLAYOFF
Le prime DUE SQUADRE si giocheranno il campionato in partita secca
CALENDARIO
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | Campionato | Stagione | Palestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanterne Valtaro | 2 - 1 | Inzani C5 | UISP - Calcio a 5 Femminile - PlayOff | 2025/2026 | Palestra Via Piave Bedonia | |
| Pipa Inversa | 6 - 1 | Lanterne Valtaro | UISP - Calcio a 5 Femminile - PlayOff | 2025/2026 | Piacenza - Palestra Largo Anguissola | |
| Fontacalcio 2011 | 2 - 7 | Lanterne Valtaro | UISP - Calcio a 5 Femminile - PlayOff | 2025/2026 | Palazzetto Olimpia Fontanellato |
CLASSIFICA
| Pos | Club | Pti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanterne Valtaro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 2 | Pipa Inversa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | Fontacalcio 2011 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Inzani C5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
FINALE PROVINCIALE
FINALE PROVINCIALE UISP – 25/26
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | Campionato | Stagione | Palestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanterne Valtaro | 3 - 2 | Pipa Inversa | UISP C5 Femm – Finale Provinciale | 2025/2026 | Palazzetto Olimpia Fontanellato |







