Primo anno dopo il Covid per la nuova squadra maschile, che ha portato a casa un penultimo posto, non privo però di soddisfazioni⚽
L’annata appena terminata ci ha visto soffrire, come è giusto che sia per un gruppo nuovo, ma ci ha anche visto gioire talvolta… E speriamo che il prossimo anno ci riservi altrettante, se non di più, grandi emozioni, al grido di battaglia che ci contraddistinguerà sempre:
ORA E PER SEMPRE…
FORZA LAMPIONI💙🧡🎉🔥!!!
Classifica
| Pos | Club | Pti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Sbarazzo | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 150 | 85 | 65 |
| 2 | Futura F.M. C5 | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 138 | 63 | 75 |
| 3 | I Canners | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 121 | 67 | 54 |
| 4 | Fi Metal | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 111 | 50 | 61 |
| 5 | Energy Project | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 102 | 97 | 5 |
| 6 | Terre Alte Berceto | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 101 | 107 | -6 |
| 7 | Trattoria La Gringola | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 87 | 116 | -29 |
| 8 | Arci Quadrifoglio C5 | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 76 | 109 | -33 |
| 9 | Atletico Manontroppo | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 76 | 114 | -38 |
| 10 | Lampioni Valtaro | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 87 | 149 | -62 |
| 11 | Punto Blu | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 85 | 177 | -92 |











